Projet de lutte contre la malnutrition et le relèvement des moyens d’existences au sein des communautés vulnérables
Dans le cadre du “Projet de lutte contre la malnutrition et le relèvement des moyens d’existences au sein des communautés vulnérables dans les ex- provinces de Kayanza , Muyinga et Ngozi”, le PAM a signé un accord de coopération sur le terrain concernant la mise en œuvre d’un programme d’assistance avec Caritas Burundi dans le but de contribuer à la réduction de la malnutrition , de l’insécurité alimentaire et l’accroissement des moyens d’existences par le renforcement de la résilience des ménages aux chocs récurrents afin de répondre au besoin alimentaire et nutritionnelle des ménages les plus vulnérables par la distribution du cash conditionnelle, l’accompagnement des communautés dans l’amélioration des moyens d’existences pour renforcer la résilience par la création d’actifs productifs et enfin renforcer et/ou développer des mécanismes de communication pour le changement de comportement en faveur de la nutrition au sien des communautés de la zone du projet, avec un accent particulier sur la consommation des aliments fortifiés. Caritas Burundi a signé un avenant sur le projet SDC pour développer des activités en rapport avec le Changement de Comportement des communautés bénéficiaire de la zone du projet à travers les différentes thématiques.
Ceux qui ont reçu le cash durant l’année 2024, ont mis en œuvre des actions d’autopromotion des initiatives d’autopromotion ont été recensées sur 3211 bénéficiaires
| Ancienne Commune | Colline | Nbr de ménages bénéficiaires | Compostage | Initiatives | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcs | Chèvres | Poules | Canards | Lapins | Cobayes | Petit commerce | Achat des petit parcelles | ||||
| Total | 3 211 | 3712 | 1577 | 2972 | 1952 | 79 | 5144 | 3817 | 485 | 358 | |
| Gashikanwa (Tangara) | Butaha | 230 | 228 | 80 | 240 | 71 | 0 | 273 | 360 | 23 | 31 |
| Sabunda | 186 | 272 | 59 | 219 | 185 | 0 | 399 | 281 | 29 | 40 | |
| Gatare | 164 | 228 | 42 | 142 | 70 | 0 | 197 | 158 | 61 | 11 | |
| Mwumba (Ngozi) | Gitwa | 282 | 332 | 150 | 362 | 259 | 4 | 547 | 669 | 26 | 68 |
| Rukurazo | 127 | 157 | 97 | 135 | 167 | 0 | 708 | 397 | 7 | 29 | |
| Marangara (Kiremba) | Gikomero | 346 | 407 | 98 | 165 | 235 | 0 | 493 | 847 | 10 | 0 |
| Nyunzwe | 249 | 341 | 143 | 227 | 149 | 0 | 307 | 336 | 9 | 3 | |
| Tangara (Tangara) | Mbasi | 111 | 156 | 37 | 232 | 70 | 26 | 253 | 128 | 8 | 51 |
| Bwitoyi | 155 | 216 | 57 | 142 | 133 | 16 | 387 | 179 | 10 | 1 | |
| Bomba | 319 | 439 | 148 | 376 | 201 | 7 | 618 | 240 | 23 | 25 | |
| Gahombo (Muhanga) | Businde | 198 | 208 | 94 | 231 | 70 | 2 | 304 | 273 | 44 | 1 |
| Karinzi | 134 | 155 | 105 | 145 | 60 | 10 | 162 | 47 | 57 | 1 | |
| Kivoga | 106 | 106 | 99 | 107 | 27 | 9 | 136 | 2 | 59 | 1 | |
| Gatara (Matongo) | Kibayi | 187 | 217 | 149 | 223 | 211 | 2 | 124 | 25 | 22 | 10 |
| Munini | 199 | 239 | 199 | 146 | 45 | 3 | 189 | 35 | 100 | 113 | |
| Shinya | 218 | 239 | 100 | 120 | 70 | 0 | 320 | 200 | 20 | 4 | |
BADEC-Caritas Ngozi œuvre pour le développement humain intégral en accompagnant les communautés à travers des actions de solidarité, d'entraide et de développement durable.
2026 BADEC - Tous droits réservés